| மாகாணம் | கைத்தொழில் பேட்டை | நிலவுகின்ற தரிசுக் காணித் துண்டுகளின் அளவு
|
தரிசுக் காணித் துண்டுகளின் அளவு
|
காணிகளின் அளவு | ||
| ஏக்கர் | ரூட் | பர்ச்சஸ் | ||||
| மத்திய | நாலந்த | 1 | – | – | 24 | 1 |
| உலப்பனே | 3 | – | 2 | 20 | 1 | |
| – | 1 | 1 | ||||
| – | – | 25 | 1 | |||
| தெற்கு | கரந்தெனிய | 8 | 1 | 2 | 30 | 1 |
| – | 2 | – | 3 | |||
| – | 1 | 25 | 1 | |||
| 1 | 1 | 27 | 1 | |||
| – | 2 | 28 | 1 | |||
| 1 | – | – | 1 | |||
| உடுகாவ | 2 | 3 | 1 | 6.88 | 1 | |
| – | 2 | 15.36 | 1 | |||
| படஅத்த | 8 | 2 | – | 15.36 | 1 | |
| – | – | 15.36 | 1 | |||
| – | 1 | 10.08 | 1 | |||
| – | 2 | 8 | 1 | |||
| – | 3 | 36.8 | 1 | |||
| 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| – | 3 | 6.4 | 1 | |||
| – | 2 | 28.8 | 1 | |||
| வடமேல் | புத்தளம் | 2 | – | 3 | 14 | 1 |
| – | 3 | – | – | |||
| ஊவா | ஊவா பரணகம | 2 | – | 1 | – | 1 |
| – | 1 | 20 | 1 | |||
| கிழக்கு | திருகோணமலை | 3 | 1 | – | – | 2 |
| 2 | 2 | – | 1 | |||
| மட்டக்களப்பு | 4 | 1 | – | – | 3 | |
| – | 2 | – | 1 | |||
| நவகம்புர | 10 | – | 1 | – | 7 | |
| – | – | 18 | 2 | |||
| – | – | 20 | 1 | |||
| சப்ரகமுவ | நாலந்த எல்லாவல கட்டம் | 1 | – | 2 | – | 1 |
| எம்பிலிப்பிட்டிய | 1 | – | 2 | – | 1 | |
| வடக்கு |
மன்னார் |
17 |
– | 2 | 26.4 | 1 |
| – | 1 | 36 | 1 | |||
| – | 2 | 0.3 | 1 | |||
| 1 | – | 33.8 | 1 | |||
| – | 2 | 6.7 | 1 | |||
| – | 2 | 6.7 | 1 | |||
| – | 2 | 39.9 | 1 | |||
| 1 | – | 35.2 | 1 | |||
| – | 2 | 16.7 | 1 | |||
| – | 1 | 33.7 | 1 | |||
| 1 | – | 30.2 | 1 | |||
| – | 3 | 7.9 | 1 | |||
| – | 2 | 10.2 | 1 | |||
| – | 2 | 10.3 | 1 | |||
| – | 2 | 21.3 | 1 | |||
| 1 | – | – | 1 | |||
| – | 2 | 18.9 | 1 | |||
|
வெலிஓயா |
6 |
5 | – | – | 1 | |
| 5 | – | – | 1 | |||
| 5 | – | – | 1 | |||
| 5 | – | – | 1 | |||
| 5 | – | – | 1 | |||
| 8 | – | – | 1 | |||